「決選入賞者発表」第11回 エヴァ・エフドキモワ記念 エデュケーショナルバレエコンペティション
2016.12.30|COMPETITION , お知らせ , 投稿
児童の部
TOP | Entry No. | 参加者氏名 | 教室名 |
1位 | 1045 | 坂本 夢 | アビアットバレエスタジオ |
2位 | 1056 | 林 能矢 | 中田バレエスクール |
3位 | 1063 | 白神真帆 | 椙元園子バレエスタジオ |
4位 | 1030 | 飯村美奈 | バレエスタジオCLARA |
5位 | 1046 | 武田 眞央 | さゆりバレエスクール |
6位 | 1060 | 川上 さくら | mami ballet class |
7位 | 1077 | 酒井 早紀 | アビアットバレエスタジオ |
8位 | 1008 | 岡田一花 | mami ballet class |
9位 | 1007 | 井上 倖 | MOMOバレエスタジオ |
10位 | 1040 | 野村 結菜 | ナツキバレエアカデミー |
ジュニアAの部
1位 | 2017 | 徳山 琉一 | エコール ドゥ ハナヨバレエ |
2位 | 2027 | 中嶋 珠生 | 饗場絵美バレエスタジオ |
3位 | 2012 | 中野 琴香 | エチュードバレエアカデミー |
4位 | 2040 | 上村 有咲 | アトリエ・エルピス |
5位 | 2026 | 松澤 萌紀 | アビアットバレエスタジオ |
6位 | 2013 | 金井 萌乃 | ジョリアンジュ バレエ スタジオ |
6位 | 2022 | 細田 凜々子 | Y’s Dance Company |
8位 | 2039 | 高木明日花 | マユミキノウチバレエスタジオ |
9位 | 2042 | 庭田 汐理 | 坂本直美バレエスタジオ |
10位 | 2021 | 春原夢里亜 | Ballet Studio Fouette |
ジュニアA2の部
1位 | 3042 | 有馬小百合 | 有明ニューシティーバレエスクール |
2位 | 3037 | 高木風音 | 熊本バレエ研究所 |
3位 | 3014 | 石原璃子 | Dance Space |
4位 | 3016 | 堀池 美桜 | 富田美惠子バレエスクール プチ・ポアント |
5位 | 3032 | 中尾 洸太 | 愛媛バレエアカデミー |
6位 | 3027 | 玉木香菜子 | Aristo Ballet Studio |
7位 | 3009 | 馬場 花梨 | BALLET・LE・COEUR |
8位 | 3023 | 小林 純夕 | J.Honda.Ballet |
9位 | 3015 | 松土 さくら | スガナミクラシカルバレエスクール |
10位 | 3019 | 村山 まりん | アイラ・バレエシアター |
ジュニアBの部
1位 | 4014 | 根岸 美凪 | Y’s Dance Company |
2位 | 4007 | 西澤真優 | アクリ・堀本バレエアカデミー |
3位 | 4017 | 高橋 きりか | Asami Ballet Class |
4位 | 4003 | 石橋 真里奈 | AUBE BALLET |
5位 | 4026 | 中村 彩乃 | アミティエバレエスタジオ |
シニアの部
1 | 5005 | 鈴木遥 | スズキバレエスタジオ |
2 | 5008 | 大木 満里奈 | 金田こうのバレエアカデミー |
3 | 5011 | 小幡香穂 | 東京インターナショナルバレエカンパニー |
コンテンポラリーの部
プルミエール・パ
1 | 6002 | 坂本 夢 | アビアットバレエスタジオ |
2 | 6003 | 酒井 早紀 | アビアットバレエスタジオ |
エチュード
1 | 7003 | 春原夢里亜 | Ballet Studio Fouette |
2 | 7004 | 山本 萌夏 | Ballet Studio Lien |
3 | 7006 | 野中 夢未 | 松下浩子バレエスタジオ |
プレ・プロフェショナル
1 | 8007 | 清水彩 | 胡桃バレエスタジオ |
2 | 8002 | 丸岡桃花 | 国際高等バレエ学校 |
3 | 8001 | 園田 紗楓 | シス・アールバレエスタジオ |